Users & Tracks
60 staff synced from HR — tracks assigned by role, deactivation on separation.
| Employee | Branch | Track | Avg score | Mandatory course | Sanctions cert |
|---|---|---|---|---|---|
Rahima Akter Officer, General Banking | Dhanmondi Branch | T4 | 88 | In progress | Passed |
Tanvir Hasan Senior Officer, Trade | HO Trade Operations | T3 | 91 | Completed | Passed |
Farzana Rahman Officer, Cash | Gulshan Branch | T5 | 90 | Completed | Passed |
Sajid Islam Principal Officer, Credit | HO Credit Division | T2 | 87 | Completed | Passed |
Sharmin Mitu Officer, General Banking | Motijheel Branch | T4 | 86 | Completed | Passed |
Arif Chowdhury Officer, Trade | Agrabad Branch | T3 | 84 | In progress | Failed |
Nadia Sultana Officer, Cash | Uttara Branch | T5 | 83 | Completed | Passed |
Rakibul Islam Junior Officer, General Banking | Mirpur Branch | T4 | 81 | In progress | Failed |
Sumaiya Khatun Officer, General Banking | Sylhet Branch | T4 | 79 | Completed | Passed |
Imran Kabir Officer, Credit | Khulna Branch | T2 | 77 | In progress | Pending |
Jannatul Ferdous Officer, Cash | Narayanganj Branch | T5 | 72 | Overdue | Failed |
Shafiqul Alam Officer, Trade | Bogura Branch | T3 | 66 | Overdue | Failed |
Salma Poly Junior Officer, General Banking | Rajshahi Branch | T4 | 64 | Overdue | Failed |
Hasibur Rahman Officer, General Banking | Banani Branch | T4 | 82 | Completed | Passed |
Ayesha Hossain Officer, General Banking | Gulshan Branch | T4 | 58 | Completed | Passed |
Kamrul Chowdhury Officer, Cash | Agrabad Branch | T5 | 65 | In progress | Passed |
Rima Khan Officer, Credit | Sylhet Branch | T2 | 72 | Completed | Pending |
Faruk Mia Officer, Trade | Rajshahi Branch | T3 | 79 | Overdue | Passed |
Shakila Hossain Officer, General Banking | HO Trade Operations | T4 | 86 | Completed | Failed |
Tania Chowdhury Officer, Support Services | Motijheel Branch | T6 | 93 | In progress | Passed |
Habib Khan Officer, Cash | Uttara Branch | T5 | 61 | Completed | Passed |
Nabila Mia Officer, General Banking | Mirpur Branch | T4 | 68 | Completed | Passed |
Monir Hossain Officer, Trade | Narayanganj Branch | T3 | 75 | Completed | Passed |
Dola Chowdhury Officer, Credit | HO Credit Division | T2 | 82 | In progress | Pending |
Shorna Khan Officer, General Banking | Dhanmondi Branch | T4 | 89 | Completed | Passed |
Selim Mia Officer, Cash | Banani Branch | T5 | 96 | Completed | Passed |
Priya Hossain Officer, Credit | Khulna Branch | T2 | 64 | Completed | Passed |
Belal Chowdhury Officer, Trade | Bogura Branch | T3 | 71 | In progress | Failed |
Mahmud Khan Officer, General Banking | Gulshan Branch | T4 | 78 | Overdue | Passed |
Lamia Mia Officer, Support Services | Agrabad Branch | T6 | 85 | Completed | Passed |
Asif Hossain Officer, Cash | Sylhet Branch | T5 | 92 | Completed | Pending |
Sadia Chowdhury Officer, General Banking | Rajshahi Branch | T4 | 60 | In progress | Passed |
Omar Khan Officer, Trade | HO Trade Operations | T3 | 67 | Completed | Passed |
Rafiq Mia Officer, Credit | Motijheel Branch | T2 | 74 | Completed | Passed |
Mou Hossain Officer, General Banking | Uttara Branch | T4 | 81 | Completed | Passed |
Zahid Chowdhury Officer, Cash | Mirpur Branch | T5 | 88 | In progress | Passed |
Ritu Khan Officer, Credit | Narayanganj Branch | T2 | 95 | Completed | Failed |
Ayesha Mia Officer, Trade | HO Credit Division | T3 | 63 | Completed | Pending |
Kamrul Hossain Officer, General Banking | Dhanmondi Branch | T4 | 70 | Completed | Passed |
Rima Chowdhury Officer, Support Services | Banani Branch | T6 | 77 | Overdue | Passed |
+ 20 more — refine your search